服務熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網站
021-51692244-802產品介紹
“SHQ”系列電動執行器用于控制0°~270°旋轉的閥門及其他同類產品,如蝶閥、球閥、風門、擋板閥、旋塞閥、百葉閥等,可以廣泛應用于石油、化工、水處理、船舶、造紙、電站、供暖供熱、樓宇自控、輕工等各行業中。它以380V/220V/110V交流電源為驅動電源,以4-20mA電流信號或0-10V DC 電壓信號為控制信號,可使閥門運動到所需位置,實現其自動化控制,zui大輸出扭矩達4000 N•M。
2.1殼體 
殼體為硬質鋁合金,經陽極氧化處理和聚酯粉末涂層,耐腐蝕性強,防護等級為IP67,NEMA4和6,并有IP68和防爆型供選擇。 
2.2電機 
全封閉式鼠籠式電機,體積小,扭矩大,慣性力小,絕緣等級為F級,內置過熱保護開關,可防止過熱損壞電機。 
2.3手動結構 
手輪的設計保證安全可靠、省力、體積小。不通電時,扳動離合器手柄可進行手動操作。通電時,離合器自動復位。(注:在電機不通電的狀況下,電動執行器將保持*手動狀態) 
2.4指示器 
指示器安裝在中心軸上,可以觀察閥門位置。鏡面采用凸透鏡設計,不積水,觀察更方便。 
2.5干燥器 
用來控制溫度,防止由于溫度和天氣變化導致執行器內部水分凝結,保持內部電氣元件的干燥。 
2.6限位開關 
機械,電子雙重限位。機械限位螺釘可調,安全可靠;電子限位開關由凸輪機構來控制,簡單的調整機構能精確并方便地設定位置,無需電池支持。(微動開關接點均為銀質觸點)
2.7扭矩開關 
可提供過載保護(SHQ-005/008/010除外),在閥門卡澀,有異物時,自動斷開電機電源,更有效的保護閥門和電動執行器不受損壞。(出廠前已設定好,請用戶不要隨意更改設置) 
2.8自鎖 
精密的雙蝸輪蝸桿機構可高效傳輸大扭矩,效率高,噪音低(zui大50分貝),壽命長有自鎖功能,防止反轉,傳動部分穩定可靠,出廠已經加滿高效潤滑脂,使用無需再加油。 
2.9防脫螺栓 
拆除外殼時,螺栓附在殼體上,不會脫落。外部螺栓均采用不銹鋼材質。 
2.10安裝 
底部安裝尺寸符合ISO5211標準,驅動軸套可拆下根據需要進行加工,適應性強。可以垂直安裝,也可以水平安裝。 2.11線路 
控制線路符合單相或三相電源標準,線路布置緊湊合理,接線端子可有效滿足各種附加功能的要求。閥開關到位均有無源接點輸出(可根據客戶要求另行加工。) 
2.12智能模塊 
采用集成度高,功耗很低的單片機與模擬電路混合的控制板,更采用全金屬外掛式安裝,使執行器電機熱源與控制板有效隔離,很大程度地提高了軟件及硬件的抗干擾性能及耐溫性。 
2.13閥位數字顯示 
執行器在打開或關閉過程中,閥位的變化在液晶屏上以大數字方式實時顯示。 
2.14相序自動調整 
智能型執行器自動檢測接入的三相電源相序,無需用戶考慮三相電源的相序問題。
SHQ系列電動執行器技術參數
|              型號  |                          zui大輸出扭矩  |                          90°動作時間60/50Hz  |                          zui大  |                          電機  |                          額定電流(A)60/50HZ  |                          重量  |         |||
|              單相  |                          三相  |         ||||||||
|              N·M  |                          S  |                          mm  |                          W  |                          110V  |                          220V  |                          380V  |                          440V  |                          Kg  |         |
|              SHQ-005  |                          50  |                          18/22  |                          φ20  |                          20  |                          1.10/0.95  |                          0.55/0.54  |                          0.3/0.3  |                          N/A  |                          7.5  |         
|              SHQ-008  |                          80  |                          18/22  |                          φ20  |                          20  |                          1.10/0.95  |                          0.55/0.54  |                          0.3/0.3  |                          N/A  |                          7.5  |         
|              SHQ-010  |                          100  |                          18/22  |                          φ20  |                          20  |                          1.10/0.95  |                          0.55/0.54  |                          0.3/0.3  |                          N/A  |                          7.5  |         
|              SHQ-015  |                          150  |                          21/25  |                          φ22  |                          40  |                          1.65/1.67  |                          0.88/0.84  |                          0.31/0.31  |                          0.30/0.31  |                          17.3  |         
|              SHQ-020  |                          200  |                          21/25  |                          φ22  |                          40  |                          1.67/1.67  |                          0.89/0.85  |                          0.31/0.31  |                          0.30/0.31  |                          17.3  |         
|              SHQ-030  |                          300  |                          26/31  |                          φ35  |                          60  |                          1.85/1.86  |                          0.92/0.92  |                          0.35/0.35  |                          0.34/0.34  |                          22  |         
|              SHQ-050  |                          500  |                          26/31  |                          φ35  |                          90  |                          3.60/3.62  |                          1.55/1.58  |                          0.59/0.59  |                          0.58/0.58  |                          23  |         
|              SHQ-060  |                          600  |                          26/31  |                          φ35  |                          120  |                          3.65/3.62  |                          1.60/2.20  |                          0.60/0.59  |                          0.59/0.58  |                          23  |         
|              SHQ-080  |                          800  |                          31/37  |                          φ45  |                          120  |                          4.10/4.10  |                          2.15/2.20  |                          0.85/0.85  |                          0.790.79  |                          29  |         
|              SHQ-120  |                          1200  |                          31/37  |                          φ45  |                          180  |                          4.20/4.10  |                          2.35/2.30  |                          0.87/0.87  |                          0.81/0.81  |                          29  |         
|              SHQ-200  |                          2000  |                          93/112  |                          φ65  |                          180  |                          4.10/4.10  |                          2.15/2.20  |                          0.85/0.85  |                          0.79/0.79  |                          75  |         
|              SHQ-300  |                          3000  |                          93/112  |                          φ65  |                          180  |                          4.20/4.10  |                          2.35/2.30  |                          0.87/0.87  |                          0.81/0.81  |                          75  |         
標準規格
外 殼  |                          防水級別 IP67,NEMA 4 and 6  |         |
|              電機電源  |                          標準:220V AC 單相   |         |
|              電 機  |                          鼠籠式異步電機  |         |
|              限位開關  |                          開/關,各1個 SPDT,250V AC 10A  |         |
|              輔助限位開關  |                          開/關,各1個 SPDT,250V AC 10A  |         |
|              扭矩開關  |                          開/關,各1個 SPDT,250V AC 10A  |                          CHQ-005/008/010除外  |         
|              行 程  |                          90°±10°  |                          0°~270°可選  |         
|              失速防護/  |                          內置過熱保護,開115℃ ±5℃ /關 97℃ ±5℃  |         |
|              指 示 器  |                          連續的位置指示刻度  |         |
|              手動操作  |                          機械離合機構,配手輪操作  |         |
|              自鎖裝置  |                          蝸輪,蝸桿機構提供自鎖  |         |
|              機械限位  |                          2個外部調整螺栓  |         |
|              干 燥 器  |                          7-10W (110/220V AC)  |         |
|              接 線 孔  |                          2個 PF 3/4”  |         |
|              環境溫度  |                          -20℃~+70℃  |         |
|              潤 滑  |                          鋁基潤滑脂(EP 型)  |         |
|              材 料  |                          鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂  |         |
|              環境濕度  |                          zui大 90% RH  |                          非凝結  |         
|              抗震性能  |                          X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分鐘  |         |
|              外 涂 層  |                          干粉,環氧聚酯,具有*防腐功能  |         |
可選規格
|              編號  |                          可選配置  |                          備注  |         
|              1  |                          防爆執行器(ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6)  |                          SHQ 系列  |         
|              2  |                          防水執行器(IP68,10M,250HR)  |                          SHQ 系列  |         
|              3  |                          電位計(1K-10K)  |                          SHQ 系列  |         
|              4  |                          比例控制單元(輸入,輸出信號4-20mA DC /1-5V /1-10V)  |                          SHQ 系列  |         
|              5  |                          現場控制單元(就地控制 開/停/關選擇開關,就地/遠程切換)  |                          SHQ 系列  |         
|              6  |                          行程120°,180°,270°  |                          SHQ 系列  |         
|              7  |                          直流電機(24V DC)  |                          SHQ 系列  |         
|              8  |                          附加扭矩開關(SPDT X 2 250V AC 10A)  |                          SHQ-005/008/010除外  |         
|              9  |                          電流位置傳感器(輸出4-20mA DC)  |                          SHQ 系列  |         
|              10  |                          斷電后,電動閥自動開或關控制柜  |                          SHQ 系列  |         
|              11  |                          耐高溫執行器(-10℃~+100℃)  |                          SHQ 系列  |         
|              12  |                          耐低溫執行器(-40℃~+70℃)  |                          SHQ 系列  |         
|              13  |                          低速執行器  |                          SHQ 系列  |         
相關產品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權所有 © 2025
地址:上海市松江區胡甪路117號
